Wines by the Glass
White Wine
| Ca Ponte Pinot Grigio (Sicily) | 8 |
| Kris Pinot Grigio (Veneto) | 10 |
| Bigi Orvietto (Umbria) | 9 |
| Dei Feudi Falanghina (Campania) | 11 |
| Graff Riesling Kabinett (Germany) | 9 |
| Veramonte Sauvingon Blanc (Chile) | 9 |
| Hess Collection Chardoney (Napa) | 13 |
| JLohr Chardonnay (California) | 12 |
| Markham Sauvingnon Blanc (Napa) | 10 |
| Oyster Bay Sauv Blanc (New Zealand) | 10 |
| Beringer White Zinfandel | 8 |
| Hahn Estate Chardonnay (California) | 10 |
| Acacia Carneros Chardonnay (Sonoma) | 9 |
| Lyric Chardonnay (Santa Barbara) | 11 |
Sparkling
| IL Mionetto Prosecco (Veneto) | 9 |
Red Wine
| Citra Montepulciano (Abruzzo) | 10 |
| Casal Thaulero Montepulciano (Abruzzo) | 8 |
| Stella Italia Montepulciano (Abruzzo) | 8 |
| Botromagno Primitivo (Puglia) | 9 |
| Villa Campo Bello Chianti Riserva (Tuscany) | 9 |
| Luiano Sangiovese (Tuscany) | 9 |
| Farnese Sangiovese (Abruzzo) | 8 |
| Sella Mosca Cannonau (Sardinia) | 11 |
| Nozzole Chianti Riserva (Tuscany) | 12 |
| Rubesco Sangiovese/Canaiolo (Umbria) | 10 |
| Charles Smith Cabernet (Walla Walla) | 12 |
| Chat St. Jean Cabernet (Sonoma) | 10 |
| Mezzacorona Merlot (Trentino) | 9 |
| Nugan Shiraz (Australia) | 10 |
| Hahn Estate Pinot Noir (California) | 10 |
| Alta Vista Malbec (Argentina) | 9 |
| Lambrusco | 8 |
Sparkling Bottles
| Zardetto Prosecco (Veneto) | 39 |
| IL Prosecco (Veneto) | 30 |
| Stellina Di Note Prosecco | 38 |
| La Marca Prosecco (Veneto) | 40 |
| 68 | |
| Banfi Rose Regale (Tuscany) | 45 |
| Veuve Cliquot NV (France) | 85 |
| 300 | |
| Moet & Chandon Imperial NV (France) | 81 |
Wine Half Bottles
| Carpineto Chianti Classico (Tuscany) | 31 |
| Castellare Chianti Classico (Tuscany) | 34 |
| Castello di Bossi Chianti Classico (Tuscany) | 29 |
| Hess Cabernet Sauvignon (Napa) | 35 |
White Wines
Italy
| Ca Ponti Pinot Grigio Veneto | 27 |
| Orvietto Bigi Umbria | 38 |
| Est Trebbiano/Malvasia/Rochetto | 35 |
| Kris Pinot Grigio Venezio | 39 |
| Pieropan Soave Classico Veneto | 47 |
| Santa Margherita Pinot Grigio Adige | 53 |
| Livio Felluga Pinot Grigio Friuli | 55 |
| La Cala Vermentino di Sardinia | 38 |
| Umani Ronchi Verdichio Umbria | 39 |
| Roero, Arneis Piedmonte | 42 |
| Rocca Della Macie Vernaccia | 42 |
| Del Feudi Falanghina Campania | 42 |
| Tramin Pinot Bianco Alto Adige | 45 |
| Borgo Conventi Pinot Grigio Collio | 42 |
| Umberto Cesari Albana di Romagna | 42 |
| 35 |
Germany
| Valckenberg Riesling Kabinett | 39 |
| Graff Riesling Kabinett | 35 |
California
| JLohr Chardonnay | 42 |
| Hahn Estate Chardonnay | 38 |
| Simi Chardonnay Sonoma | 47 |
| Far Niente Chardonnay | 125 |
| Cakebread Cellars Chardonnay Napa | 90 |
| Markham Sauvignon Blanc | 40 |
| Clos Du Bois Chardonnay Sonoma | 43 |
| Beringer Chardonnay Riserva | 69 |
| Hess Chardonnay Napa | 52 |
| Patz & Hall Chardonnay H. Vineyard | 92 |
New Zealand
| Oyster Bay Sauvignon Blanc | 39 |
| Haymaker Sauvignon Blanc | 38 |
Chile
| Veramonte Sauvignon Blanc Riserva | 37 |
Red Wines
Tuscany
| Campo Bello Chianti Riserva | 31 |
| Monrosso Tuscan Red Blend | 37 |
| Luiano Sangiovese | 30 |
| Luiano Chianti Classico | 36 |
| Nozzole Chianti Classico Riserva | 47 |
| Castello di Bossi Chianti Classic | 38 |
| Castello d’Albola Chianti Classico | 37 |
| Riserva Ducale Ruffino Gold | 69 |
| Querciabella Chianti Classico | 57 |
| Gabbiano Chianti Riserva | 41 |
| Querceto Chian.ti Classico | 51 |
| Renzo Masi Chianti Rufina Riserva | 33 |
| Castellare Chianti Classico | 43 |
| Carpineto Chianti Classico | 37 |
| Tignanello Super Tuscan | 181 |
| Banfi Brunello di Montalcino | 145 |
| La Fuga Brunello di Montalcino | 120 |
| 57 | |
| Carpineto Vino Nobile’ | 45 |
| Sette Ponti (Cabernet/Alicante/PtV) | 95 |
| Renieri Brunello di Montalcino | 120 |
| Rocca Delle Macie Morellino | 48 |
Veneto
| 42 | |
| Luigi Righetti Valpolicella Ripasso | 36 |
| Zenato Valpolicella Superiore | 43 |
| Allegrini Valpolicella Ripasso | 43 |
| Cesari Amarone | 68 |
| Tedeschi Amarone | 78 |
| Luigi Righetti Amarone | 58 |
| Castellane Amarone | 83 |
| Bertani, Amarone | 300 |
| 93 | |
| Allegrini Amarone | 115 |
| Allegrini La Poja | 190 |
Sicilia
| Donnafugata Fugata Tancredii | 82 |
| Donnafugata Fugata Mille una Notte IGT | 160 |
| Maccari Saia Nero d’Avola | 70 |
Abbruzzo
| Citra Montepulciano | 27 |
| Casal Thaulero Montepulciano | 28 |
| Stella Italia | 26 |
| Farnese Sangiovese | 25 |
| Zaccagnini Montepulciano Riserva | 39 |
| Valle Reale Montepulciano | 41 |
| Niro Montepulciano | 40 |
Marche
| Umani Ronchi Rosso Conero | 43 |
Puglia
| Botromagno Primitivo | 35 |
Calabria
| Ciro Rosso Classico | 35 |
| Duca SanFelice Gallioppolo Riserva | 47 |
Sardinia
| Sella Mosca Cannonau | 39 |
| Argiolas Costera Cannonau | 45 |
Molise
| Di Majo Morante Aglianico | 42 |
Campania
| Di Sangregorio Taurasi | 75 |
| Dei Feudi Aglianico | 39 |
Friuli
| Livio Felluga Merlot -Cab | 62 |
USA
| St. Francis Sonoma Claret | 43 |
| Meridian Cabernet Sauvignon | 39 |
| Charles Smith Cabernet Sauvignon Walla Walla | 44 |
| Estancia Cabernet Sauvignon Paso Robles | 39 |
| Sterling Cabernet Sauvignon Napa Valley | 75 |
| Chateau St. Jean Cabernet Sauvignon Sonoma | 40 |
| BV Vineyards Cabernet Sauvignon Napa Valley | 62 |
| Simi Cabernet Sauvignon Alexander Valley | 55 |
| Mulland Road Cellars Columbia Valley | 95 |
| 74 | |
| Chateau St. Jean Cinq Cepages Sonoma | 110 |
| Kenwood Jack London Cabernet Sauvignon | 80 |
| Stags Leap Artemis Cabernet Sauvignon Napa | 114 |
| Franciscan Cabernet Sauvignon Napa | 46 |
| Beringer Private Riserve Cabernet Sauvignon | 190 |
| 55 | |
| 45 | |
| The Federalist Zinfandel Dry Creek Valley | 52 |
| Estancia Meritage Paso Robles | 72 |
| Beringer Cabernet Sauvignon Knight Valley | 65 |
| 41 | |
| Stoller Oregon JV Pinot Noir | 49 |
| Raeburn Russian River Pinot Noir | 53 |
| Julia James Pinot Noir | 38 |
| 55 | |
| Patz & Hall Pinot Noir Hyde Vineyard ’16 | 70 |
Spain
| Portia Tempranillo Crianza | 70 |
Chile
| Haras De Pirque Carmenere Reserve | 33 |
| Veramonte Cabernet Sauvignon Riserva | 38 |
Argentina
| Bousquet Malbec | 40 |
| Alta Vista Malbec | 33 |
| Antigal Uno Malbec | 41 |
Australia
| Nugan Shiraz | 38 |
| Penfolds Cabernet Sauvignon Bin 407 | 130 |
| Penfolds Cabernet Shiraz Bin 389 | 130 |
| Two Hands, Angel’s Share Shiraz | 70 |
We strive to keep Vintages and availability as current as possible.
Please excuse as global vintages change weekly and we cannot assume 100% accuracy.

